Modul BOS-G (HV)
Kód: BOS-GPodrobný popis
BOS-G(HV) od Deye je pokročilý systém, ktorý využíva lítium-železnaté fosfátové (LiFePO4) solárne batérie navrhnuté špeciálne pre aplikácie solárnej energie.
Vďaka svojej modulárnej a škálovateľnej architektúre ponúka flexibilný rozsah kapacity od 20,48 kWh do 61,44 kWh. Systém pozostáva z batériových modulov namontovaných v stojane, každý s kapacitou 5,12 kWh. Viaceré moduly sa môžu paralelne spájať do reťazcov, aby sa dosiahla požadovaná úložná kapacita. Štandardizovaný 3U dizajn krytu umožňuje pohodlnú inštaláciu a údržbu.
Medzi kľúčové vlastnosti solárnych batériových bánk patrí dlhá životnosť viac ako 10 rokov, integrovaný systém správy batérie na ochranu, prevádzkové teploty v rozsahu od -20 °C do +55 °C a hĺbka vybitia až 90 % pre vynikajúcu úrodu energie. Skutočne bezpečná chémia LiFePO4 tiež robí systém spoľahlivým a ekologickým.
Pokročilé funkcie monitorovania a riadenia, ako je vzdialená aktualizácia cez WiFi, kompatibilita s hybridnými invertormi Deye a správa teploty optimalizujú výkon a životnosť systému.
S certifikáciami ako CE, IEC a UL je BOS-G(HV) umiestnený ako vysokokvalitné riešenie skladovania solárnej energie. Jeho flexibilná architektúra môže spoľahlivo podporovať malé komerčné a priemyselné aplikácie od 20 kW do 100 kW.
Parametre produktu:
Model | BOS-G | |||
Hlavný parameter | ||||
Bunková chémia | LiFePO4 | |||
Energia modulu (kWh) | 5.12 | |||
Menovité napätie modulu (V) | 51.2 | |||
Kapacita modulu (Ah) | 100 | |||
Počet batériových modulov v sérii. (Voliteľné) | 3 (min) | 8 (štandardný americký klaster) | 12 (štandardný klaster EÚ) | |
Menovité napätie systému (V) | 153,6 | 409,6 | 614,4 | |
Prevádzkové napätie systému (V) | 124,8 až 175,2 | 332,8 ~ 467,2 | 499,2~700 | |
Energia systému (kWh) | 15.36 | 40,96 | 61,44 | |
Využiteľná energia systému (kWh) 1 | 13.8 | 36,86 | 55,29 | |
Nabíjací/vybíjací prúd (A) 2 | Odporučiť | 50 | ||
Nominálny | 100 | |||
Špičkové vybitie (2 minúty, 25 °C) | 125 | |||
Pracovná teplota (°C) | Nabíjanie: 0~55 / vybíjanie: -20~55 | |||
Indikátor stavu | Žltá: Zapnutie vysokého napätia batérie Červená: Alarm systému batérie |
|||
Komunikačný port | CAN2.0/RS485 | |||
Vlhkosť | 5-85% RH | |||
Nadmorská výška | ≤ 2000 m | |||
Hodnotenie IP krytu | IP20 | |||
Rozmer (Š/H/V, mm) | 589 * 590 * 1640 | 589*590*2240 | ||
Približná hmotnosť (kg) | 258 | 434 | 628 | |
Miesto inštalácie | Montáž do racku | |||
Skladovacia teplota (°C) | 0~35 | |||
Odporúčaná hĺbka vybitia | 90 % | |||
Život cyklu | 25±2°C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000 | |||
Záruka 3 | 10 rokov | |||
Certifikácia | CE / IEC62619 / UL1973 / UL9540A / UN38.3 |
[1] Jednosmerná využiteľná energia, testovacie podmienky: 90 % DOD, 0,2 °C nabíjanie a vybíjanie pri 25 °C. Využiteľná energia systému sa môže líšiť v závislosti od parametrov konfigurácie systému.
[2] Prúd je ovplyvnený teplotou a SOC.
[3] Záruka je splatná podľa toho, čo nastane skôr zo záručnej doby alebo životnosti počas životného cyklu.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.