Jednofázový hybridný menič SUN-5K-SG03LP1-EU
Kód: SUN-5K-SG03LP1-EUPodrobný popis
Funkcia vzdialeného vypnutia
Inteligentná monitorovacia platforma
Vďaka inteligentnej monitorovacej platforme podporujú invertorové produkty celej série Deye okamžité vypnutie na diaľku, keď dôjde k nehode. Nastavenie parametrov a aktualizácia FW na diaľku, čo uľahčuje O&M FVE.
- Farebný dotykový LCD, stupeň krytia IP65
- 6 časových úsekov na nabíjanie/vybíjanie batérie
- Max. nabíjací/vybíjací prúd 120A
- Max.16ks paralelne
- DC pár a AC pár na dovybavenie existujúceho solárneho systému
- Podpora ukladania energie z dieselového generátora
- 24/48V nízkonapäťová batéria, bezpečná a spoľahlivá
- Unikátna aplikácia Smart Load a funkcia Grid peak shaving
- Rýchly prenos 4 ms z režimu on-grid do off-grid režimu, vďaka čomu tradičná klimatizácia s pevnou frekvenciou funguje dobre
Technické špecifikácie
| Model | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
| Vstupné údaje batérie | |||
| Typ batérie | Olovené alebo lítium-iónové | ||
| Rozsah napätia batérie (V) | 40~60V | ||
| Max. Nabíjací prúd (A) | 90A | 120A | 135A |
| Max. Vybíjací prúd (A) | 90A | 120A | 135A |
| Krivka nabíjania | 3 stupne / ekvalizácia | ||
| Externý snímač teploty | Voliteľné | ||
| Stratégia nabíjania Li-Ion batérie | Samoprispôsobenie sa BMS | ||
| Vstupné dáta PV reťazca | |||
| Max. Príkon jednosmerného prúdu (W) | 4680 W | 6500 W | 7800 W |
| Vstupné napätie PV (V) | 370V (125V~500V) | ||
| Rozsah MPPT (V) | 150~425V | ||
| Rozsah jednosmerného napätia pri plnom zaťažení | 300~425V | ||
| Štartovacie napätie (V) | 125 V | ||
| PV vstupný prúd (A) | 13A + 13A | ||
| Max. PV ISC (A) | 17A + 17A | ||
| Počet sledovačov MPPT | 2 | ||
| Počet reťazcov na MPPT Tracker | 1+1 | ||
| Údaje o výstupe striedavého prúdu | |||
| Menovitý AC výstup a výkon UPS (W) | 3600 W | 5000 W | 6000 W |
| Max. AC výstupný výkon (W) | 3690 W | 5500 W | 6600 W |
| Špičkový výkon (mimo sieť) | 2-násobok menovitého výkonu, 10 S | ||
| AC výstupný menovitý prúd (A) | 16,4A | 22,7A | 27,3A |
| Max. AC prúd (A) | 18A | 25A | 30A |
| Max. Nepretržitý prechod AC (A) | 35A | 40A | |
| Faktor výkonu | 0,8, čo vedie k oneskoreniu 0,8 | ||
| Výstupná frekvencia a napätie | 50/60 Hz; 220/230 / 240 Vac (jednofázové) | ||
| Typ mriežky | Jednofázový | ||
| Súčasné harmonické skreslenie | THD<3% (lineárne zaťaženie<1,5%) | ||
| Efektívnosť | |
| Max. Efektívnosť | 97.60% |
| Euro efektívnosť | 96.50% |
| MPPT účinnosť | 99.90% |
| Ochrana | |
| Ochrana pred bleskom FV vstupu | Integrovaný |
| Ochrana proti ostrovčekom | Integrovaný |
| Ochrana proti prepólovaniu vstupu PV reťazca | Integrovaný |
| Detekcia izolačného odporu | Integrovaný |
| Jednotka monitorovania zvyškového prúdu | Integrovaný |
| Ochrana nad prúdom výstupu | Integrovaný |
| Ochrana pred skratom na výstupe | Integrovaný |
| Ochrana proti prepätiu na výstupe | Integrovaný |
| Ochrana proti prepätiu | DC Typ II / AC Typ II |
| Certifikácie a štandardy | |
| Regulácia siete | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3: 2019-05 |
| Bezpečnostný predpis | IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Všeobecné dáta | |
| Rozsah prevádzkovej teploty (℃) | -25~60℃, >45℃ Zníženie výkonu |
| Chladenie | Inteligentné chladenie |
| Hlučnosť (dB) | <30 dB |
| Komunikácia s BMS | RS485; MÔCŤ |
| Hmotnosť (kg) | 20.5 |
| Veľkosť (mm) | 330 W × 580 V × 232 D |
| Stupeň ochrany | IP65 |
| Štýl inštalácie | Nástenný |
| Záruka | 5 rokov |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
