Trojfázový menič SUN-15K-G05
Kód: SUN-15K-G05Podrobný popis
Funkcia vzdialeného vypnutia
Inteligentná monitorovacia platforma
Vďaka inteligentnej monitorovacej platforme podporujú invertorové produkty celej série Deye okamžité vypnutie na diaľku, keď dôjde k nehode. Nastavenie parametrov a aktualizácia FW na diaľku, čo uľahčuje O&M FVE.
- 2 MPP sledovač, Max. účinnosť až 98,5%
- Aplikácia nulového exportu, aplikácia VSG
- Inteligentné monitorovanie reťazca (voliteľné)
- Široký rozsah výstupného napätia
- Funkcia Anti-PID (voliteľné)
Technické špecifikácie
Model | SUN-15K-G03 | SUN-17K-G03 |
Vstupná strana | ||
Max. Vstupný jednosmerný výkon (kW) | 19.5 | 22.1 |
Max. Vstupné jednosmerné napätie (V) | 1000 | |
Vstupné jednosmerné napätie pri spustení (V) | 250 | |
Prevádzkový rozsah MPPT (V) | 200~850 | |
Max. Vstupný jednosmerný prúd (A) | 13+26 | |
Max. Skratový prúd (A) | 19.5+39 | |
Počet MPPT/reťazcov na MPPT | 2 / 1+2 |
Výstupná strana | ||
Menovitý výstupný výkon (kW) | 15 | 17 |
Max. Aktívny výkon (kW) | 16.5 | 18.7 |
Menovité napätie siete AC (V) | 220/ 380,230/ 400 | |
Rozsah napätia siete striedavého prúdu (V) | 277Vac~460Vac (môže sa líšiť v závislosti od štandardov siete) | |
Menovitá frekvencia siete (Hz) | 50/60 (voliteľné) | |
Prevádzková fáza | Trojfázový | |
Menovitý výstupný prúd striedavej siete (A) | 21.8 | 24.6 |
Max. AC výstupný prúd (A) | 23.9 | 27.1 |
Výstupný účinník | 0,8, čo vedie k oneskoreniu 0,8 | |
Mriežkový prúd THD | <3% | |
DC vstrekovací prúd (mA) | <0,51 TP2T | |
Frekvenčný rozsah siete | 47~52 alebo 57~62 (voliteľné) |
Efektívnosť | |
Maximálna účinnosť | 98.5% |
Euro efektívnosť | 97.5% |
MPPT účinnosť | >99% |
Ochrana | ||
DC ochrana proti prepólovaniu | Áno | |
AC ochrana proti skratu | Áno | |
Ochrana proti nadprúdu AC výstupu | Áno | |
Ochrana proti prepätiu na výstupe | Áno | |
Ochrana izolačného odporu | Áno | |
Monitorovanie zemného spojenia | Áno | |
Ochrana ostrovov | Áno | |
Ochrana proti teplote | Áno | |
Integrovaný DC prepínač | Áno | |
Vzdialené nahrávanie softvéru | Áno | |
Diaľková zmena prevádzkových parametrov | Áno | |
Ochrana proti prepätiu | DC Typ II / AC Typ II |
Všeobecné dáta | |
Veľkosť (mm) | 330 W × 472 H × 202 D |
Hmotnosť (kg) | 15 |
Topológia | Bez transformátora |
Vnútorná spotreba | <1 W (noc) |
Prevádzková teplota | -25 ~ 65 ℃ |
Krytie | IP65 |
Emisia hluku (typická) | < 40 dB |
Koncepcia chladenia | Prirodzené chladenie |
Max. Prevádzková nadmorská výška bez zníženia výkonu | 2000 m |
Navrhnutá životnosť | > 20 rokov |
Štandardné pripojenie k sieti | EN50549, IEC61727, VDE 0126-1-1, IEC62109-1-2 |
Prevádzkové prostredie Vlhkosť | 0-100% |
Bezpečnosť EMC/Štandard | IEC62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
Vlastnosti | |
DC pripojenie | MC-4 kompatibilný |
AC pripojenie | Zástrčka s krytím IP65 |
Displej | LCD1602 |
Rozhranie | RS485/RS232/Wifi/LAN |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár