Trojfázový hybridný menič SUN-10K-SG05LP3-EU
Kód: SUN-10K-SG05LP3-EUPodrobný popis
Hlavné vlastnosti:
- Vysoká účinnosť až 97,6 %
- 2 nezávislé MPPT vstupy pre flexibilné pripojenie FV panelov
- Podpora nízkonapäťových batérií (40–60 V) pre vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť
- Možnosť paralelného zapojenia až 16 meničov
- 6 programovateľných časových období nabíjania a vybíjania
- Podpora dieselového generátora pre núdzové napájanie
- Inteligentné riadenie energie – prioritizácia solárnej energie, batérií alebo siete
- Integrovaný WiFi modul pre monitorovanie cez aplikáciu alebo web
- Farebný dotykový displej pre jednoduché ovládanie a prehľad
- Krytie IP65 – vhodný aj na vonkajšiu inštaláciu
Využitie:
- Rodinné domy s fotovoltikou
- Komerčné budovy a prevádzky
- Hybridné systémy s batériovým úložiskom
- Zálohovanie proti výpadku elektrickej siete
Prečo si vybrať DEYE SUN-10K-SG05LP3-EU? Tento menič kombinuje spoľahlivosť, flexibilitu a vysokú účinnosť, čím umožňuje maximálne využitie solárnej energie a znižovanie nákladov na elektrinu. Vďaka pokročilým funkciám a intuitívnemu ovládaniu je ideálnym riešením pre moderné energetické systémy.
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Výkon meniča | 10 kW (menovitý), 11 kVA (maximálny) |
| Max. PV vstupný výkon | 16 000 W |
| Max. pripojiteľný FV výkon | 20 000 W |
| MPPT trackery / stringy | 2 / (2+2) |
| Rozsah MPPT | 200 – 650 V |
| Max. PV napätie | 800 V |
| Štartovacie napätie | 160 V |
| Menovité PV napätie | 550 V |
| Max. vstupný prúd FV | 26 A + 26 A |
| Max. skratový prúd FV | 39 A + 39 A |
| Typ batérie | Olovené / Li-ion |
| Napätie batérie | 40 – 60 V |
| Max. nabíjací prúd | 210 A |
| Max. vybíjací prúd | 210 A |
| AC menovitý výkon | 10 000 W |
| Max. špičkový výkon (off-grid) | 2× menovitý výkon / 10 s |
| AC menovitý prúd | cca 14,5 A |
| Max. AC prúd | 16 A |
| Účinnosť (max.) | 97,6 % |
| Účinnosť (Euro) | 97,0 % |
| Účinnosť MPPT | > 99 % |
| Frekvencia siete | 50 Hz / 60 Hz |
| Napätie siete | 220/380 V alebo 230/400 V (3L+N+PE) |
| Faktor výkonu | 0,8 kapacitný – 0,8 induktívny |
| Ochrany | proti skratu, prepätiu, podpätiu, nadprúdu, prehriatiu, anti-islanding, detekcia izolácie, prepäťová ochrana typ II, voliteľná ochrana proti oblúku (AFCI) |
| Komunikácia | RS485, RS232, CAN, WiFi/LAN/4G/GPRS/Bluetooth (voliteľné) |
| Displej | farebný dotykový LCD |
| Krytie | IP65 |
| Prevádzková teplota | –40 až +60 °C (derating nad 45 °C) |
| Max. nadmorská výška | 3000 m |
| Hlučnosť | ≤ 55 dB |
| Rozmery (Š × V × H) | cca 386 × 660 × 250 mm |
| Hmotnosť | cca 35,2 kg |
| Chladenie | inteligentné vzduchové |
| Topológia | neizolovaná |
| Prepäťová kategória | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Certifikácie | CE, IEC 62109-1/2, EN 50549, VDE-AR-N 4105, G99, CEI 0-21 a ďalšie |
| Záruka | 5 rokov (možnosť rozšírenia na 10 rokov) |
Pridať komentár
Výpis diskusií
L
SUN 10 K-SG05LP3-EU
Lukáš
Dobrý deň, mám váš produkt a potreboval by som CZ alebo SK návod na toto zariadenie SUN 10 K-SG05LP3-EU SM2.
Ďakujem za pomoc.
