Trojfázový hybridný menič SUN-12K-SG04LP3-EU
Kód: SUN-12K-SG04LP3-EUPodrobný popis
Funkcia vzdialeného vypnutia
Inteligentná monitorovacia platforma
Vďaka inteligentnej monitorovacej platforme podporujú invertorové produkty celej série Deye okamžité vypnutie na diaľku, keď dôjde k nehode. Nastavenie parametrov a aktualizácia FW na diaľku, čo uľahčuje O&M FVE.
- 48V nízkonapäťová batéria, konštrukcia izolácie transformátora
- 6 časových úsekov na nabíjanie/vybíjanie batérie
- Max. nabíjací/vybíjací prúd 240A
- Max.10ks paralelne
- DC pár a AC pár na dovybavenie existujúceho solárneho systému
- Podpora ukladania energie z dieselového generátora
- Podporuje trojfázový nesymetrický výstup
- Unikátna aplikácia Smart Load a funkcia Grid peak shaving
Technické špecifikácie
Model | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
Vstupné údaje batérie | |||||
Typ batérie | Olovené alebo lítium-iónové | ||||
Rozsah napätia batérie (V) | 40~60V | ||||
Max. Nabíjací prúd (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Max. Vybíjací prúd (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
Krivka nabíjania | 3 stupne / ekvalizácia | ||||
Externý snímač teploty | Áno | ||||
Stratégia nabíjania Li-Ion batérie | Samoprispôsobenie sa BMS |
Vstupné dáta PV reťazca | |||||
Max. Príkon jednosmerného prúdu (W) | 6500 W | 7800 W | 10400W | 13 000 W | 15600W |
Menovité PV vstupné napätie (V) | 550 V (160 V ~ 800 V) | ||||
Štartovacie napätie (V) | 160V | ||||
Rozsah MPPT (V) | 200V-650V | ||||
Rozsah jednosmerného napätia pri plnom zaťažení (V) | 350V-650V | ||||
PV vstupný prúd (A) | 13A + 13A | 26A + 13A | |||
Max. PV ISC (A) | 17A + 17A | 34A + 17A | |||
Počet MPPT / reťazcov na MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 |
Údaje o výstupe striedavého prúdu | |||||
Menovitý AC výstup a výkon UPS (W) | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W | 12 000 W |
Max. AC výstupný výkon (W) | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 11 000 W | 13200W |
Špičkový výkon (mimo sieť) | 2-násobok menovitého výkonu, 10 S | ||||
AC výstupný menovitý prúd (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
Max. AC prúd (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
Max. Nepretržitý prechod AC (A) | 45A | ||||
Výstupná frekvencia a napätie | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380 Vac, 230/400 Vac | ||||
Typ mriežky | Trojfázový | ||||
Súčasné harmonické skreslenie | THD<3% (lineárne zaťaženie<1,5%) |
Efektívnosť | |
Max. Efektívnosť | 97.60% |
Euro efektívnosť | 97.00% |
MPPT účinnosť | 99.90% |
Ochrana | |
Ochrana pred bleskom FV vstupu | Integrovaný |
Ochrana proti ostrovčekom | Integrovaný |
Ochrana proti prepólovaniu vstupu PV reťazca | Integrovaný |
Detekcia izolačného odporu | Integrovaný |
Jednotka monitorovania zvyškového prúdu | Integrovaný |
Ochrana nad prúdom výstupu | Integrovaný |
Ochrana pred skratom na výstupe | Integrovaný |
Ochrana proti prepätiu na výstupe | Integrovaný |
Ochrana proti prepätiu | DC Typ II / AC Typ II |
Certifikácie a štandardy | |
Regulácia siete | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Bezpečnosť EMC / štandard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Všeobecné dáta | |
Rozsah prevádzkovej teploty (℃) | -45~60℃, >45℃ Zníženie výkonu |
Chladenie | Inteligentné chladenie |
Hlučnosť (dB) | <45 dB |
Komunikácia s BMS | RS485; MÔCŤ |
Hmotnosť (kg) | 33.6 |
Veľkosť (mm) | 422 W × 699,3 H × 279 D |
Stupeň ochrany | IP65 |
Štýl inštalácie | Nástenný |
Záruka | 5 rokov |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár