Trojfázový hybridný menič SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 vysokonapäťový
Kód: SUN-20K-SG01HP1-EU-AM2Podrobný popis
Funkcia vzdialeného vypnutia
Inteligentná monitorovacia platforma
Vďaka inteligentnej monitorovacej platforme podporujú invertorové produkty celej série Deye okamžité vypnutie na diaľku, keď dôjde k nehode. Nastavenie parametrov a aktualizácia FW na diaľku, čo uľahčuje O&M FVE.
- 100% nevyvážený výstup, každá fáza; Max. výstup až do menovitého výkonu 50%
- DC pár a AC pár na dovybavenie existujúceho solárneho systému
- Max. 10 ks paralelne pre prevádzku na sieti a mimo siete; Podpora viacerých batérií paralelne
- Max. nabíjací/vybíjací prúd 37A
- Vysokonapäťová batéria, vyššia účinnosť
- 6 časových úsekov na nabíjanie/vybíjanie batérie
- Podpora ukladania energie z dieselového generátora
Technické špecifikácie
Model | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 |
Vstupné údaje batérie | ||||||
Typ batérie | Olovené alebo lítium-iónové | |||||
Rozsah napätia batérie (V) | 150~800V | |||||
Max. Nabíjací prúd (A) | 37 | |||||
Max. Vybíjací prúd (A) | 37 | |||||
Počet vstupov batérie
|
1 | |||||
Krivka nabíjania | 3 stupne / ekvalizácia | |||||
Stratégia nabíjania Li-Ion batérie | Samoprispôsobenie sa BMS |
Vstupné dáta PV reťazca | ||||||
Max. Príkon jednosmerného prúdu (W) | 7800 W | 10400W | 13 000 W | 15600W | 19500W | 26 000 W |
Max. Vstupné jednosmerné napätie (V) | 1000 | |||||
Štartovacie napätie (V) | 150 V | |||||
Rozsah MPPT (V) | 200V-850V | |||||
Rozsah jednosmerného napätia pri plnom zaťažení (V) | 195-850 | 260-850 |
325-850
|
340-850
|
423-850
|
500-850
|
PV vstupný prúd (A) | 20A + 20A | 26A + 20A | 26A + 26A | |||
Max. PV ISC (A) | 23A + 23A | 32A + 23A | 32A + 32A | |||
Počet MPPT / reťazcov na MPPT | 2/1 | 2/2+1 | 2/2 |
Údaje o výstupe striedavého prúdu | ||||||
Menovitý AC výstup a výkon UPS (W) | 6000 W | 8000 W | 10 000 W | 12 000 W | 15 000 W | 20 000 W |
Max. AC výstupný výkon (W) | 6600 W | 8800 W | 11 000 W | 13200W | 16500W | 22 000 W |
Špičkový výkon (mimo sieť) | 1,5-násobok menovitého výkonu, 10 S | |||||
AC výstupný menovitý prúd (A) | 9.1 | 12.2 | 15.2 | 18.2 | 22.8 | 30.3 |
Max. AC prúd (A) | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 |
Max. Nepretržitý prechod AC (A) | 80A | |||||
Výstupná frekvencia a napätie | 50/60 Hz; 3L/N/PE 220/380 Vac, 230/400 Vac | |||||
Typ mriežky | Trojfázový | |||||
DC vstrekovací prúd (mA) | <0,5%1n |
Efektívnosť | |
Max. Efektívnosť | 97.60% |
Euro efektívnosť | 97.00% |
MPPT účinnosť | 99.90% |
Ochrana | |
Ochrana pred bleskom FV vstupu | Integrovaný |
Ochrana proti ostrovčekom | Integrovaný |
Ochrana proti prepólovaniu vstupu PV reťazca | Integrovaný |
Detekcia izolačného odporu | Integrovaný |
Jednotka monitorovania zvyškového prúdu | Integrovaný |
Ochrana nad prúdom výstupu | Integrovaný |
Ochrana pred skratom na výstupe | Integrovaný |
Ochrana proti prepätiu | Integrovaný |
Ochrana proti prepätiu na výstupe | DC Typ II / AC Typ II |
Certifikácie a štandardy | |
Regulácia siete | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Bezpečnosť EMC / štandard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Všeobecné dáta | |
Rozsah prevádzkovej teploty (℃) | -40~60℃, >45℃ Zníženie výkonu |
Chladenie | Inteligentné chladenie |
Hlučnosť (dB) | <45 dB |
Komunikácia s BMS | RS485; MÔCŤ |
Hmotnosť (kg) | 26 |
Veľkosť (mm) | 434 W × 645 V × 245 D |
Stupeň ochrany | IP65 |
Štýl inštalácie | Nástenný |
Záruka | 5 rokov |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár