Trojfázový menič SUN-9K-G05
Kód: SUN-9K-G05Podrobný popis
Funkcia vzdialeného vypnutia
Inteligentná monitorovacia platforma
Vďaka inteligentnej monitorovacej platforme produkty plného radu invertorov Deye podporujú okamžité vypnutie na diaľku, keď dôjde k nehode. Nastavenie parametrov a aktualizácia FW na diaľku, čo uľahčuje O&M FVE.
- 2 sledovače MPP, max. účinnosť až 97,7%
- Aplikácia nulového exportu, aplikácia VSG
- Inteligentné monitorovanie reťazca (voliteľné)
- Široký rozsah výstupného napätia
- Funkcia Anti-PID (voliteľné)
Technické špecifikácie
| Model | SUN-7K-G | SUN-7,5KG | SUN-8K-G | SUN-9K-G | SUN-10K-G | SUN-10,5KG |
| Vstupná strana | ||||||
| Max. Vstupný jednosmerný výkon (kW) | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 11.7 | 13 | 13.7 |
| Max. Vstupné jednosmerné napätie (V) | 550 | |||||
| Vstupné jednosmerné napätie pri spustení (V) | 80 | |||||
| Prevádzkový rozsah MPPT (V) | 70~500 | |||||
| Max. Vstupný jednosmerný prúd (A) | 13+26 | 26+26 | ||||
| Max. Skratový prúd (A) | 19.5+39 | 39+39 | ||||
| Počet MPPT/reťazcov na MPPT | 2/1+2 | 2 / 2+2 | ||||
| Výstupná strana | ||||||
| Menovitý výstupný výkon (kW) | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 |
| Max. Aktívny výkon (kW) | 7.7 | 8.25 | 8.8 | 9.9 | 11 | 11.55 |
| Menovité napätie siete AC (V) | 220/ 230 (voliteľné) | |||||
| Rozsah napätia siete striedavého prúdu (V) | 160Vac~300Vac (toto sa môže líšiť v závislosti od štandardov siete) | |||||
| Menovitá frekvencia siete (Hz) | 50/60 (voliteľné) | |||||
| Prevádzková fáza | Jednofázový | |||||
| Menovitý výstupný prúd striedavej siete (A) | 30.4 | 32.6 | 34.8 | 39.1 | 43.5 | 45.7 |
| Max. AC výstupný prúd (A) | 33.5 | 35.9 | 38.3 | 43 | 47.8 | 50.2 |
| Výstupný účinník | 0,8, čo vedie k oneskoreniu 0,8 | |||||
| Mriežkový prúd THD | <3% | |||||
| DC vstrekovací prúd (mA) | <0,51 TP2T | |||||
| Frekvenčný rozsah siete | 47~52 alebo 57~62 (voliteľné) | |||||
| Efektívnosť | |
| Maximálna účinnosť | 97.7% |
| Euro efektívnosť | 97.5% |
| MPPT účinnosť | >99% |
| Ochrana | ||
| DC ochrana proti prepólovaniu | Áno | |
| AC ochrana proti skratu | Áno | |
| Ochrana proti nadprúdu AC výstupu | Áno | |
| Ochrana proti prepätiu na výstupe | Áno | |
| Ochrana izolačného odporu | Áno | |
| Monitorovanie zemného spojenia | Áno | |
| Ochrana ostrovov | Áno | |
| Ochrana proti teplote | Áno | |
| Integrovaný DC prepínač | Áno | |
| Vzdialené nahrávanie softvéru | Áno | |
| Diaľková zmena prevádzkových parametrov | Áno | |
| Ochrana proti prepätiu | DC Typ II / AC Typ II | |
| Všeobecné dáta | |
| Veľkosť (mm) | 330 W × 410 V × 198,5 D |
| Hmotnosť (kg) | 15.7 |
| Topológia | Bez transformátora |
| Vnútorná spotreba | <1 W (noc) |
| Prevádzková teplota |
-25~65℃, zníženie výkonu >45℃
|
| Krytie | IP65 |
| Emisia hluku (typická) | ≤ 25 dB |
| Koncepcia chladenia | Prirodzené chladenie |
| Max. Prevádzková nadmorská výška bez zníženia výkonu | 2000 m |
| Navrhnutá životnosť | > 20 rokov |
| Štandardné pripojenie k sieti | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Prevádzkové prostredie Vlhkosť | 0-100% |
| Bezpečnosť EMC/Štandard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Vlastnosti | |
| DC pripojenie | MC-4 kompatibilný |
| AC pripojenie | Zástrčka s krytím IP65 |
| Displej | LCD1602 |
| Rozhranie | RS485/RS232/Wifi/LAN |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
